Description
TAILLES
- Ø 100 cm : VESUVIO/fb/100/st
- Ø 120 cm : VESUVIO/fb/120/st
- Ø 140 cm : VESUVIO/fb/140/st
- Ø 160 cm : VESUVIO/fb/160/st
| Diamètre du four | 100 CM |
|---|---|
| Nombre de pizza de 30cm | 4 |
| Production de pizza à l'heure | 60 |
| Consommation de bois en kg/heure | 3-4 |
| poids du four | 1300 kg |
| Diamètre du four | 120 CM |
|---|---|
| Nombre de pizza de 30cm | 7 |
| Production de pizza à l'heure | 105 |
| Consommation de bois en kg/heure | 4-5 |
| poids du four | 1500 kg |
| Diamètre du four | 140 CM |
|---|---|
| Nombre de pizza de 30cm | 10 |
| Production de pizza à l'heure | 150 |
| Consommation de bois en kg/heure | 5-6 |
| poids du four | 1900 kg |
| Diamètre du four | 160 CM |
|---|---|
| Nombre de pizza de 30cm | 13 |
| Production de pizza à l'heure | 195 |
| Consommation de bois en kg/heure | 6-7 |
| poids du four | 2300 kg |
Appelez-nous au :










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.